ITEMS

2024-2025
PENSIÓN TRANSPORTE
EDAD GRADO MATRÍCULA MENSUAL QUITO VALLES
3 INICIAL 1 225.8 361.24 90
4 INICIAL 2 225.8 361.24 90
5 PREPARATORIA 225.8 361.24 90
6 2DO DE BÁSICA 270.90 433.50 80 90
7 3RO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
8 4TO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
9 5TO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
10 6TO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
11 7MO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
12 8VO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
13 9NO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
14 10MO DE BÁSICA 301.04 481.66 80 90
15 1ERO BACHILLERATO 304.49 487.18 80 90
16 2DO BACHILLERATO 304.49 487.18 80 90
17 3ERO BACHILLERATO 304.49 487.18 80 90
Colegio Hontanar niños posando
Colegio Hontanar jóvenes conversando
Colegio Hontanar estudiando arte
Colegio Hontanar haciendo trabajo
en_US